Розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 2021 рік
Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня 2021 року становить 2270 гривень.
Стаття 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює адміністративний збір у таких розмірах:
Вид дії, за яку стягується плата | Розмір адміністративного збору від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 01 січня 2021 року |
Строк виконання | Округлена сума, грн. |
За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) | 0,1 | 5 робочих днів | 230,00 |
1 | 2 робочих дні | 2 270,00 | |
2 | 1 робочий день | 4 540,00 | |
5 | 2 години | 11 350,00 | |
За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності | 0,05 | 5 робочих днів | 110,00 |
0,5 | 2 робочих дні | 1 140,00 | |
1 | 1 робочий день | 2 270,00 | |
2,5 | 2 години | 5 680,00 | |
За державну реєстрацію обтяжень речових прав | 0,05 | в день реєстрації відповідної заяви | 110,0 |
За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій | 0,1 | в день реєстрації відповідної заяви | 230,00 |
За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника |
0,04 |
в день реєстрації відповідної заяви | 90,00 |
За отримання інформації з Державного реєстру прав (у паперовій формі) | 0,025 | в день реєстрації відповідної заяви | 60,00 за кожні 25 сторінок інформації |
За отримання інформації з Державного реєстру прав (у електронній формі) | 0,0125 | в режимі реального часу | 30,00 |
За отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав | 0,04 | в режимі реального часу | 90,00 |
За матеріалами Мінюсту
Коментарі
Loading…