Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху
Розміщення камер на дорогах державного значення
| Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
| М-01 | КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ | 113+864 | 50 км/год |
| М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 49+150 | 110 км/год |
| М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 101+350 | 110 км/год |
| М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 101+400 | 110 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 15+250 | 50 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 15+740 | 50 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 19+400 | 50 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 24+400 | 70 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 24+700 | 70 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 28+450 | 70 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 28+870 | 110 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 35+240 | 50 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 35+352 | 50 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 294+260 | 50 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 248+169 | 110 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 253+462 | 110 км/год |
| М-05 | Київ – Одеса | 465+483 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 21+730 | 70 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 21+810 | 70 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 46+050 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 49+700 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 66+250 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 490+400 | 50 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 555+730 | 50 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 554+850 | 50 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 94+461 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 94+686 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 97+297 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 97+627 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 158+305 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 230+853 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 174+600 | 110 км/год |
| М-06 | Київ – Чоп | 127+246 | 110 км/год |
| М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 23+550 | 50 км/год |
| М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 30+600 | 90 км/год |
| М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 37+700 | 50 км/год |
| М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 44+100 | 90 км/год |
| Н-01 | Київ – Знамянка | 26+050 | 50 км/год |
| Н-01 | Київ – Знамянка | 26+088 | 50 км/год |
| Р-01 | Київ – Обухів | 30+000 | 50 км/год |
| Р-01 | Київ – Обухів | 30+110 | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Житомир
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Чуднівський міст (в напрямку Качинського) | 50 км/год |
| Чуднівський міст (в напрямку Радивилівська) | 50 км/год |
| Вул. Перемоги, 86 (в напрямку вулиці Миколи Сціборського) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Київ
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Вул. Олени Теліги, 37 | 50 км/год |
| Шосе Набережне , 4 (З 1 листопада – по 1 квітня) |
80 км/год 50 км/год |
| Бульвар Чоколівський, 24 | 50 км/год |
| Вулиця Братиславська, 18 | 50 км/год |
| Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна | 50 км/год |
| Південний мостовий перехід на Лівий берег | 50 км/год |
| Південний мостовий перехід на Правий берег | 50 км/год |
| Площа Харківська (лівий проїзд) | 50 км/год |
| Площа Харківська (правий проїзд) | 50 км/год |
| Проспект Героїв Сталінграда, 25 | 50 км/год |
| Північний міст на Лівый берег | 50 км/год |
| Північний міст на Правий берег | 50 км/год |
| Проспект Броварський / стація метро Лівобережна | 50 км/год |
| Проспект Броварський / вулиця Будівельників | 50 км/год |
| Проспект Володимира Маяковського, 56 | 50 км/год |
| Проспект Володимира Маяковського, 65 | 50 км/год |
| Дружби народів бульвар, 27 | 50 км/год |
| Дружби народів бульвар, 36 | 50 км/год |
| Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ | 50 км/год |
| Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кропивницький
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Вул. Яновського, 65 (у напрямку вул. Ушакова) | 50 км/год |
| Вул. Холодноярська, 196 (у напрямку вул. Короленка) | 50 км/год |
| Вул. Полтавська, 40 (у напрямку пл. Дружби Народів) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Львів
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Вул. Хуторівка, 8 (в напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
| Вул. Володимира Великого, 18 (в напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Харків
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Просп. Московський, 118 (у напрямку вул. Соїча) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Черкаси
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Пр-т Хіміків, 30 (в напрямку вулиці В’ячеслава Галви) | 50 км/год |
| Вул. Благовісна, 341/40 (в напрямку вулиці Кривалівська) | 50 км/год |
| Вул. Благовісна, 36/47 (в напрямку вулиці Грушевського) | 50 км/год |
| Вул. Надпільна, 208 (в напрямку вулиці Івана Франка) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Чернігів
| Місцезназодження | Обмеження швидкості |
| Вул. Рокосовського, 12, корп. 2 (в напрямку вулиці Захисників України) | 50 км/год |
| Пр-т Миру, 296 (в напрямку вулиці Володимира Дрозда) | 50 км/год |
| Пр-т Миру, 241А (в напрямку вулиці Льотна) | 50 км/год |
Розміщення приладів контролю на мапі

Коментарі
Loading…